Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc tháng 5
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 72031 | 27567 | 64857 | 90869 | 80183 | 87661 | 12317 | 56095 | 60325 | 78736 | 98076 | 54105 | 84396 | 16880 | 06926 | 61034 | 51468 | 91322 | 14478 | 05966 | 55200 | 39397 | 13182 | 70098 | 09743 | 53398 | 72578 | 47490 | 60031 | 98932 | 06102 |
2023 | 61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 | 44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 | 90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 | 32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 | 85867 | 20765 | 88961 |
2022 | 81691 | 94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 | 05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 | 17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 | 29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 | 87354 | 12512 | 39725 |
2021 | 05365 | 76578 | 51925 | 09580 | 83866 | 80359 | 70447 | 26493 | 76369 | 54247 | 57470 | 49650 | 68664 | 81047 | 59925 | 32965 | 67626 | 10448 | 83572 | 55967 | 75723 | 94325 | 13529 | 19685 | 82871 | 64904 | 33003 | 07076 | 81687 | 15553 | 18650 |
2020 | 29166 | 82632 | 08247 | 36662 | 56872 | 03336 | 83382 | 67241 | 71770 | 32765 | 02419 | 35009 | 12795 | 33963 | 41795 | 75146 | 76380 | 44554 | 96600 | 51265 | 58738 | 27298 | 98991 | 81779 | 67211 | 29154 | 06561 | 09913 | 97954 | 59964 | 83834 |
2019 | 34641 | 94761 | 12050 | 63371 | 21900 | 44642 | 74530 | 36128 | 73052 | 95735 | 48500 | 55886 | 75368 | 38982 | 22819 | 23736 | 10532 | 92849 | 20112 | 43464 | 04934 | 31635 | 98583 | 71563 | 45433 | 90064 | 09247 | 96458 | 19146 | 47625 | 79905 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận