» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
01/05/2025 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 22
Ngày 30/04/2025, Giải nhất: 38822
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 22 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
14/03/2025 | 56222 | 05695 | 15/03/2025 |
18/01/2025 | 37922 | 63986 | 19/01/2025 |
10/11/2024 | 34422 | 36646 | 11/11/2024 |
22/07/2024 | 58122 | 85221 | 23/07/2024 |
17/07/2024 | 56122 | 30645 | 18/07/2024 |
04/07/2024 | 32522 | 38572 | 05/07/2024 |
21/06/2024 | 22522 | 36143 | 22/06/2024 |
18/05/2024 | 34422 | 08543 | 19/05/2024 |
20/04/2024 | 29822 | 85986 | 21/04/2024 |
26/08/2023 | 14322 | 73829 | 27/08/2023 |
06/08/2023 | 73722 | 20246 | 07/08/2023 |
09/07/2023 | 68722 | 29421 | 10/07/2023 |
26/04/2023 | 47122 | 28579 | 27/04/2023 |
29/12/2022 | 67722 | 93201 | 30/12/2022 |
26/10/2022 | 15022 | 91323 | 27/10/2022 |
26/06/2022 | 31422 | 74232 | 27/06/2022 |
03/04/2022 | 96822 | 82066 | 04/04/2022 |
21/12/2021 | 47122 | 85552 | 22/12/2021 |
30/06/2021 | 05022 | 82781 | 01/07/2021 |
29/11/2020 | 46822 | 26356 | 30/11/2020 |
06/07/2020 | 33022 | 79082 | 07/07/2020 |
19/09/2019 | 39822 | 28487 | 20/09/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 22 |
---|
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|
86 | 2 lần | 43 | 2 lần | 46 | 2 lần | 21 | 2 lần | 01 | 1 lần |
72 | 1 lần | 87 | 1 lần | 82 | 1 lần | 81 | 1 lần | 79 | 1 lần |
56 | 1 lần | 66 | 1 lần | 52 | 1 lần | 45 | 1 lần | 32 | 1 lần |
29 | 1 lần | 23 | 1 lần | 95 | 1 lần | | | | |
Thống kê chạm |
---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|
0 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
1 | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
2 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
4 | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
6 | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
8 | 5 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
Thống kê chạm |
---|
Đầu | 8 (5 lần) - 4 (5 lần) - 2 (4 lần) - 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) |
Đuôi | 6 (6 lần) - 1 (4 lần) - 2 (4 lần) - 3 (3 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 0 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 5 (3 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (0 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ năm sau khi ra 22 vào ngày trước đó |
---|
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 22 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ năm |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
17/07/2024 | 56122 | 30645 | 18/07/2024 |
26/04/2023 | 47122 | 28579 | 27/04/2023 |
26/10/2022 | 15022 | 91323 | 27/10/2022 |
30/06/2021 | 05022 | 82781 | 01/07/2021 |
Các giải nhất ngày 01/05 hàng năm |
---|
01/05/2024 | 10292 |
01/05/2023 | 92980 |
01/05/2022 | 24290 |
01/05/2021 | 60256 |
01/05/2020 | 05369 |
01/05/2019 | 56596 |
Bảng thống kê giải nhất năm |
---|
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | | | | | | | | |
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | | | | | | | | |
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | | | | | | | | |
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | | | | | | | | |
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | | | | | | | | |
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | | | | | | | | |
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | | | | | | | | |
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | | | | | | | | |
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | | | | | | | | |
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | | | | | | | | |
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | | | | | | | | |
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | | | | | | | | |
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | | | | | | | | |
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | | | | | | | | |
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | | | | | | | | |
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | | | | | | | | |
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | | | | | | | | |
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | | | | | | | | |
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | | | | | | | | |
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | | | | | | | | |
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | | | | | | | | |
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | | | | | | | | |
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | | | | | | | | |
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | | | | | | | | |
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | | | | | | | | |
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | | | | | | | | |
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | | | | | | | | |
28 | | 38258 | 65866 | 16674 | | | | | | | | |
29 | | | 53965 | 76621 | | | | | | | | |
30 | | | 32409 | 38822 | | | | | | | | |
31 | | | 81167 | | | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất